Kart Bilgileri Girme Ekranı
"Merchant, Tokenized, Subscription" yöntemlerinde standart kart bilgileri girme ekranını kendinize göre özelleştirmek isterseniz aşağıdaki talimatları takip ediniz.
- modül sınıfınızın içerisine "standard_card" adında bir değişken yerleştirin ve değerini "bolean(false)" olacak şekilde tanımlayın.
- Müşterinin kart bilgilerini gireceği ekranı "area" işlevinden "HTML" olarak geri döndürmelisiniz.
- Girilen kart bilgilerini "capture" işlevine iletmeniz gerekmektedir.
- Kart bilgilerini POST edeceğiniz adrese sınıf içindeki "links [capture]" değişkeninden ulaşabilirsiniz.
POST edeceğiniz değerler aşağıda açıklanmıştır.
POST Edilecek Değerler
| Adı | Örnek | Açıklama |
| identification | 1 veya 0 | "checkout" değişkenin "type" indisinde "card- identification" yazıyorsa bu değerin "1" gelmesi gerekir. |
| chid | 123456789 | "checkout" değişkeninin "ID" indisi |
| card_num | 1234 1234 1234 1234 | Kart numarası |
| card_name | John Doe | Kart sahibinin adı |
| card_expiry | 12/21 | Kart son kullanma tarihi ay /yıl |
| card_cvc | 123 | Kart güvenlik kodu |
| installment | 0 | Taksit uygulanacaksa kaç taksit olacağı |
| save_card | 1 veya 0 | Kart saklanacaksa "1" saklanmayacaksa "0" girilmelidir. |
| auto_card | 1 veya 0 | Ödenecek hizmetin otomatik yenilemeye açılıp açılmayacağı |
| stored_card | 123456 | Eğer bir saklanan kart seçilmişse ID numarası tanımlanmalıdır. |
POST Sonucu
Bilgileri "POST" ettikten sonra bir "JSON" verisi dönecektir. Parametreler aşağıda açıklanmıştır.
| Adı | Örnek | Açıklama |
| status | successful,error,REDIRECT,3D,OUTPUT | Ödeme sürecinin durumuyla alakalı sonuç bildirir. --- successful : Ödemenin tamamlandığı anlamına gelir. error : Ödemenin başarısız olduğu anlamına gelir. REDIRECT veya 3D : bir yönlendirmenin olacağı anlamına gelir. OUTPUT : Müşterinin önüne "output" indisinin içeriği yansıtılır. (Bu işlemde callback kullanmak zorundasınız.) |
| message | Error message | "status" değeri "error" gelirse, "message" değerinin içeriğinde hata mesajı bulunur. |
| redirect | https://testbank.com/3dsecure | "status" değeri "3D, REDIRECT" olarak belirlendiğinde "redirect" içeriğindeki bağlantıya müşteriyi belirttiğiniz adrese yönlendirecektir. |
| output | HTML Output | Bu alan dolu geldiğinde müşteriye "output" içindeki değeri göstermeniz gerekir. |
Saklı Kartları Listelemek
"stored_cards" işlevini kullanarak müşterinin mevcuttaki saklı kartlarını elde edebilirsiniz.
İşlev geri dönüş türü olarak "array" (dizi) olmalıdır.
POST edilecek değerlerdeki "stored_card" indisi için döngünün içindeki "ID" indisini gönderebilirsiniz.
Kart bilgilerini POST ettikten sonra elde ettiğiniz sonuca göre, müşteriyi yönlendirmeli veya bilgilendirmelisiniz.